국내 거주 형태별 한센인 현황
국내 연도별 한센인 추이
국내 지역별 한센인 현황| 구분 | 지역별 한센인 현황 | |||||||
| 계 | 거주형태별 | |||||||
| 재가 | 정착 | 보호(국립) | ||||||
| 전국 | 7,135 | 4,706 | 1,897 | 532 | ||||
| 서울 | 449 | 427 | 22 | - | ||||
| 부산 | 500 | 431 | 69 | - | ||||
| 대구 | 1,186 | 1,174 | - | 12 | ||||
| 인천 | 125 | 40 | 85 | - | ||||
| 광주 | 190 | 190 | - | - | ||||
| 대전 | 155 | 155 | - | - | ||||
| 울산 | 67 | 29 | 38 | |||||
| 세종 | 38 | 8 | 30 | - | ||||
| 경기 | 830 | 652 | 158 | 20 | ||||
| 강원 | 158 | 122 | 36 | |||||
| 충북 | 204 | 200 | 4 | - | ||||
| 충남 | 184 | 145 | 39 | - | ||||
| 전북 | 668 | 158 | 510 | - | ||||
| 전남 | 807 | 265 | 183 | 359 | ||||
| 경북 | 889 | 431 | 386 | 72 | ||||
| 경남 | 632 | 226 | 337 | 69 | ||||
| 제주 | 53 | 53 | - | - | ||||
(2024년말 기준)
국내 정착마을 한센인 현황
(2024년말 기준)