구분 | 지역별 한센인 현황 | |||||||
계 | 거주형태별(치료장 소별) | |||||||
재가 | 정착 | 보호(국립) | ||||||
전국 | 9,288 | 5,728 | 2,783 | 777 | ||||
서울 | 535 | 470 | 65 | - | ||||
부산 | 658 | 447 | 211 | - | ||||
대구 | 1,299 | 1,281 | - | 18 | ||||
인천 | 170 | 49 | 121 | - | ||||
광주 | 255 | 255 | - | - | ||||
대전 | 217 | 217 | - | - | ||||
울산 | 84 | 38 | 46 | |||||
세종 | 45 | 9 | 36 | - | ||||
경기 | 1,022 | 749 | 249 | 24 | ||||
강원 | 201 | 145 | 56 | |||||
충북 | 246 | 239 | 7 | - | ||||
충남 | 239 | 188 | 51 | - | ||||
전북 | 923 | 227 | 696 | |||||
전남 | 1,146 | 378 | 250 | 518 | ||||
경북 | 1,248 | 615 | 507 | 126 | ||||
경남 | 931 | 352 | 488 | 91 | ||||
제주 | 69 | 69 | - | - |
(2019년말 기준)
※ 2020년 한센병사업 관리지침 기준