구분 | 지역별 한센인 현황 | |||||||
계 | 거주형태별(치료장 소별) | |||||||
재가 | 정착 | 보호(국립) | ||||||
전국 | 8,574 | 5,477 | 2,406 | 691 | ||||
서울 | 521 | 493 | 28 | - | ||||
부산 | 625 | 458 | 167 | - | ||||
대구 | 1,280 | 1,263 | - | 17 | ||||
인천 | 159 | 47 | 112 | - | ||||
광주 | 214 | 214 | - | - | ||||
대전 | 186 | 186 | - | - | ||||
울산 | 76 | 33 | 43 | |||||
세종 | 41 | 8 | 33 | - | ||||
경기 | 1,005 | 798 | 184 | 23 | ||||
강원 | 184 | 135 | 49 | |||||
충북 | 239 | 233 | 6 | - | ||||
충남 | 217 | 171 | 46 | - | ||||
전북 | 826 | 202 | 624 | - | ||||
전남 | 989 | 296 | 226 | 467 | ||||
경북 | 1,136 | 574 | 460 | 102 | ||||
경남 | 813 | 303 | 428 | 82 | ||||
제주 | 63 | 63 | - | - |
(2021년말 기준)
(2021년말 기준)
※ 용호진료소 73명 불포함