구분 | 지역별 한센인 현황 | |||||||
계 | 거주형태별(치료장 소별) | |||||||
재가 | 정착 | 보호(국립) | ||||||
전국 | 8,109 | 5,295 | 2,185 | 629 | ||||
서울 | 487 | 463 | 24 | - | ||||
부산 | 586 | 504 | 82 | - | ||||
대구 | 1,267 | 1,251 | - | 16 | ||||
인천 | 141 | 42 | 99 | - | ||||
광주 | 199 | 199 | - | - | ||||
대전 | 177 | 177 | - | - | ||||
울산 | 73 | 32 | 41 | |||||
세종 | 39 | 8 | 31 | - | ||||
경기 | 977 | 781 | 175 | 21 | ||||
강원 | 176 | 130 | 46 | |||||
충북 | 223 | 217 | 6 | - | ||||
충남 | 203 | 161 | 42 | - | ||||
전북 | 774 | 184 | 590 | - | ||||
전남 | 923 | 291 | 209 | 423 | ||||
경북 | 1,056 | 520 | 440 | 96 | ||||
경남 | 748 | 275 | 400 | 73 | ||||
제주 | 60 | 60 | - | - |
(2022년말 기준)
(2022년말 기준)